Divulgação dos Dados da Qualidade da Água em Alta

2018

1.º Trimestre | Publicado em 22.05.2018
2.º Trimestre | Publicado em 01.08.2018 
3.º Trimestre | Publicado em 26.11.2018 
4.º Trimestre | Publicado em 30.01.2019

 

2019

1.º Trimestre | Publicado em 22.04.2019
2.º Trimestre | Publicado em 25.07.2019
3.º Trimestre | Publicado em 04.10.2019
4.º Trimestre | Publicado em 27.02.2020

 

2020
1.º Trimestre | Publicado em 11.05.2020
2.º Trimestre | Publicado em 27.08.2020
3.º Trimestre | Publicado em 19.10.2020
4.º Trimestre | Publicado em 11.02.2021

 

2021
1.º Trimestre | Publicado em 12.05.2021
2.º Trimestre | Publicado em 09.07.2021
3.º Trimestre | Publicado em 17.11.2021
4.º Trimestre | Publicado em 12.01.2022

 

2022
1.º Trimestre | Publicado em 08.04.2022

2.º Trimestre | Publicado em 19.07.2022

3.º Trimestre | Publicado em 09.11.2022

4.º Trimestre | Publicado em 10.01.2023

 

 2023

1.º Trimestre | Publicado em 16.05.2023

2.º Trimestre | Publicado em 11.08.2023

3.º Trimestre | Publicado em 26.10.2023

4.º Trimestre | Publicado em 30.01.2024

 

 2024

1.º Trimestre | Publicado em 24.04.2024

2.º Trimestre | Publicado em 26.08.2024

3.º Trimestre | Publicado em 08.10.2024


Neste sítio são utilizados cookies de forma a melhorar o desenpenho e a experiência do utilizador. Ao navegar no nosso sítio estará a concordar com a sua utilização. Para saber mais sobre cookies, consulte a nossa politica de privacidade.